名称
|
制剂规格
|
重量与单位(u)之间的关系(理论效价)
|
青霉素G钠盐 | 注①:20万u 、40万u、100万u | 1670u/mg |
青霉素G钾盐 | 注:20万u、40万u、100万u | 1595u/mg |
普鲁卡因青霉素G(青霉素混悬剂) | 注:40万u、80万u,内含青霉素G10万u、20万u | 1009u/mg |
苄星青霉素G(长效西林) | 注:60万u、120万u、300万u | 1211u/mg |
二甲氧苯青霉素钠(新青霉素Ⅰ,BRL1241) | 注:0.5g、1.0g | |
苯甲恶唑青霉素钠(新青霉素Ⅱ,青霉素P12,BRL1400 | 胶囊:0.25g;注:0.5g | |
乙氧萘青霉素钠(新青霉素Ⅲ) | 胶囊: 0.25g;注:0.5g | |
邻氯新青霉素钠(BRL1621) | 胶囊: 0.25g | |
双氯青霉素(BRL1702) | 片:0.5g | |
氨基苄青霉素(广谱青霉素,BRL1341) | 片: 0.25g;注:0.5g | |
羧苄青霉素(BRL2064) | 注:0.5g(50万u)、1g(100万u) | |
硫酸链霉素 | 片:0.1g;注:1g(100万u)、2g(200万u);滴:1% | 1000u/mg(碱);798u/mg(硫酸盐);842u/mg(盐酸盐);779u/mg(氯化钙复盐) |
硫酸双氢链霉素 | 注:1g(100万u)、1ml(25万u)、2ml(50万u) | 1000u/mg(碱);799u/mg(硫酸盐);842u/mg(盐酸盐) |
硫酸新霉素 | 滴0.5%;片:0.1g;注:1g | 1000u/mg(碱);600u/mg(盐) |
硫酸卡那霉素 | 片:0.25g;1g(100万u)、2ml(0.5g) | 1000u/mg(碱);812u/mg(盐) |
硫酸巴龙霉素 | 片:10万u、20万u | 1000u/mg |
氯霉素 | 片:50mg、0.25g;注:1ml(0.125g)、2ml(0.25g) | 1000u/mg(左旋体);575u/mg(棕榈酸酯) |
氯霉素琥珀酸钠 | 注:0.69g(含氯霉素0.5g)、1.38g(含氯霉素1g) | 910u/mg |
盐酸土霉素 | 片:50mg、0.25g;注:2ml(0.1g)供肌注:0.25g(粉针,供静注或静滴) | 1000u/mg(碱);927u毫克(碱含二分子结晶水);927u/mg(盐酸盐) |
盐酸金霉素 | 片:0.125g、0.25g;注:0.1g、0.2g | 1000u/mg |
盐酸四环素 | 片:50mg、0.25g;注:0.125g、0.25g | 1082u/mg(碱);1000u/mg(盐酸盐) |
红霉素 | 片:0.1g;注:0.3g | 1000u/mg(碱);953u/mg(碱含二分子结晶水);721u/mg(棕榈酸酯);910u/mg(琥珀酸酯);672u/mg(乳糖酸盐) |
新生霉素 | 胶囊:0.25g;注:0.25g、0.5g | 970u/mg(1u=0.001031mg) |
盐酸万古霉素 | 注:0.5g(50万u) | 1007u/mg(1u=0.000993mg) |
杆菌肽 | 注:5万u:含片:500u;眼用软膏:500~1000u;外用软膏:10g(500~1000u) |
74u/mg(杆菌肽辛) 1u=0.01351mg |
先锋霉素Ⅰ | 注:0.5g、1g | |
硫酸庆大霉素(硫酸正泰霉素) | 片:20mg;注:1ml(20mg)、1ml(40mg)、 | 1000u/mg |
硫酸多粘菌素B | 片:50mg(50万u);注:50mg(50u) | 784u/mg(1u=0.000127mg) |
硫酸多粘菌素E(硫酸抗敌素) | 片:12.5万u、25万u;注:25万u(内含1%丁卡因1ml,供肌注)、50万u(供静注) | 10000u/mg(1u=0.00005128mg) |
盐酸多胜菌素甲 | 粉剂(可制成2%~5%)糖浆);注:25万u、50万u | |
盐酸春雷霉素 | 注:0.5g | |
制霉菌素 | 片:25万u、50万u | 3000u/mg(1u=0.000333mg) |
二性霉素B | 注:50mg | 940u/mg(1u=0.001064mg) |
灰黄霉素 | 片:0.1g | |
曲古霉素(发霉素、抗滴虫霉素、杀霉菌素) | 肠溶片:5万u | |
争光霉素 | 注:2mg含盐酸争光霉素5000u、15000u、30000u冷冻干燥品:5000、15000、30000u | |
光辉霉素 | 注:冷冻干燥品5mg,水针2ml含2mg | |
自力霉素C | 注:2mg自力霉素加48mg氯化钠(粉针) |
抗生素常用制剂规格、重量与单位之间关系
2016-09-06 www.yiyaodh.cn 转自 医药导航 浏览:1008次
推荐资讯
推荐站点
- 大众养生网
中国养生第一门户:大众养生网秉承传播科学养生方法和理念将养生贯穿于日常生活,真正做到让养生大众化,全民化
www.cndzys.com - 药师在线
药师在线-中国医药科技出版社旗下的权威执业药师在线学习网,依托于国家食品药品监督管理总局和中国医药科技出版社的资源,为用户提供更独家的资源服务,更深刻的政策解读,更权威的专家讲解,更流畅的用户体验,让您的药师考试之旅变得轻松、愉快、有效率!
www.cmstpx.com - 百姓健康网
百姓健康网(jiankang.com)作为最权威医疗门户网站,提供最前沿,最完善的医疗资讯,依靠权威医院专家,院士合作,提供医院专家预约挂号,就诊信息,医患问答平台,提供最权威健康服务,关注百姓健康
www.jiankang.com - 杜蕾斯官网
杜蕾斯是世界安全套第一品牌,有近80年的避孕套生产制造经验,避孕套采用高质量的天然橡胶制成,能有效避孕及防止性疾病传播,并增加性爱的愉悦感,助你尽情尽兴。
www.durex.com.cn - 中国育婴网
中国育婴网
www.babyschool.com.cn